|
|
|
|
[ Back to Help | Back to the game ]
The HP, CH, TP, Strength and Dexterity values in each row are how much you gain when you reach that level (the level 1 row shows the starting values). The Exp. column is the total experience needed to reach the level.
| Ninjutsu Levels |
| Level | Exp. | HP | CH | TP | Strength | Dexterity | Jutsu |
| 1 | 0 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | None |
| 2 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | Basic Medical Jutsu |
| 3 | 45 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | Ember Spark |
| 4 | 105 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Shadow Clone Jutsu |
| 5 | 195 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | None |
| 6 | 396 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | Dewdrop Needles |
| 7 | 639 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | Basic Genjutsu |
| 8 | 1,003 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | Twin Wind Blades |
| 9 | 1,549 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | Battle Medical Jutsu |
| 10 | 1,973 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | Chakra Shield |
| 11 | 3,598 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | None |
| 12 | 5,441 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | None |
| 13 | 7,745 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | Bark Skin |
| 14 | 10,625 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | None |
| 15 | 14,225 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | None |
| 16 | 18,725 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | None |
| 17 | 24,350 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | Dream Genjutsu |
| 18 | 30,678 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | None |
| 19 | 37,797 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | Bitter Herb Touch |
| 20 | 45,805 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | Restoring Breath |
| 21 | 54,814 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | Konoha Senpuu |
| 22 | 64,949 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | None |
| 23 | 76,350 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | None |
| 24 | 89,176 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | None |
| 25 | 103,605 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | Advanced Medical Jutsu |
| 26 | 119,837 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | Rising Rock Pillar |
| 27 | 138,098 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | None |
| 28 | 158,641 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | None |
| 29 | 181,751 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | None |
| 30 | 207,749 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | None |
| 31 | 236,996 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | Shinshin Rendan |
| 32 | 269,898 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | Ember Lance |
| 33 | 306,912 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | Sand Chains |
| 34 | 348,552 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | None |
| 35 | 395,397 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Boiling Rift Geyser |
| 36 | 448,097 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | Sand Barrier |
| 37 | 507,384 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | Thirsty Root |
| 38 | 574,081 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | None |
| 39 | 649,115 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | None |
| 40 | 733,528 | 15 | 3 | 3 | 5 | 5 | Supreme Genjutsu |
| 41 | 828,492 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | None |
| 42 | 935,326 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | Falcon Focus |
| 43 | 1,055,514 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | None |
| 44 | 1,190,725 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | None |
| 45 | 1,325,936 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | None |
| 46 | 1,471,964 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | None |
| 47 | 1,629,059 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | None |
| 48 | 1,797,399 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | Rising Tide |
| 49 | 1,977,080 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | None |
| 50 | 2,168,109 | 15 | 3 | 3 | 5 | 5 | None |
| 51 | 2,370,399 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | Rasengan |
| 52 | 2,583,761 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | Revitalization Jutsu |
| 53 | 2,807,904 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | Lightning Serpent |
| 54 | 3,042,428 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | None |
| 55 | 3,286,827 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | None |
| 56 | 3,540,487 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | None |
| 57 | 3,802,692 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | None |
| 58 | 4,072,625 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | None |
| 59 | 4,349,377 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | None |
| 60 | 4,631,955 | 15 | 5 | 4 | 6 | 6 | Sand Armor |
| 61 | 4,919,293 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | None |
| 62 | 5,210,260 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | Cyclone of Cutting Leaves |
| 63 | 5,503,677 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | None |
| 64 | 5,798,330 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | None |
| 65 | 6,092,983 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | None |
| 66 | 6,387,636 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | None |
| 67 | 6,682,289 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | None |
| 68 | 6,976,942 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | Wandering Ember Comet |
| 69 | 7,271,595 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | None |
| 70 | 7,566,248 | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | Eternal Life Jutsu |
| 71 | 7,860,901 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | None |
| 72 | 8,155,554 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | None |
| 73 | 8,450,207 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | None |
| 74 | 8,744,860 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | None |
| 75 | 9,039,513 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | None |
| 76 | 9,334,166 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | None |
| 77 | 9,628,819 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | None |
| 78 | 9,923,472 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | None |
| 79 | 10,218,125 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | Oodama Rasengan |
| 80 | 10,512,778 | 20 | 5 | 4 | 6 | 7 | None |
| 81 | 10,807,431 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | None |
| 82 | 11,102,084 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | None |
| 83 | 11,396,737 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | None |
| 84 | 11,691,390 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | None |
| 85 | 11,986,043 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | None |
| 86 | 12,280,696 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | None |
| 87 | 12,575,349 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | None |
| 88 | 12,870,002 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | None |
| 89 | 13,164,655 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | None |
| 90 | 13,459,308 | 20 | 3 | 5 | 7 | 8 | None |
| 91 | 13,753,961 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | None |
| 92 | 14,048,614 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | None |
| 93 | 14,343,267 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | None |
| 94 | 14,637,920 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | None |
| 95 | 14,932,573 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | None |
| 96 | 15,227,226 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | None |
| 97 | 15,521,879 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | None |
| 98 | 15,816,532 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | None |
| 99 | 16,111,185 | 50 | 6 | 5 | 6 | 5 | None |
| Taijutsu Levels |
| Level | Exp. | HP | CH | TP | Strength | Dexterity | Jutsu |
| 1 | 0 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | None |
| 2 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | Basic Medical Jutsu |
| 3 | 45 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ember Spark |
| 4 | 105 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | None |
| 5 | 195 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | Shadow Clone Jutsu |
| 6 | 396 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | None |
| 7 | 639 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | None |
| 8 | 1,003 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Basic Genjutsu |
| 9 | 1,549 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | Battle Medical Jutsu |
| 10 | 1,973 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | Bark Skin |
| 11 | 3,598 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | Hardened Fist |
| 12 | 5,441 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | None |
| 13 | 7,745 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | Feather-Light Step |
| 14 | 10,625 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | Konoha Senpuu |
| 15 | 14,225 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | None |
| 16 | 18,725 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | Precise Fist |
| 17 | 24,350 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | None |
| 18 | 30,678 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | Primary Lotus |
| 19 | 37,797 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | Bitter Herb Touch |
| 20 | 45,805 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | Restoring Breath |
| 21 | 54,814 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | None |
| 22 | 64,949 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | Dream Genjutsu |
| 23 | 76,350 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | None |
| 24 | 89,176 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | Grey Boar Charge |
| 25 | 103,605 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | Chakra Shield |
| 26 | 119,837 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | None |
| 27 | 138,098 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | Sand Chains |
| 28 | 158,641 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | None |
| 29 | 181,751 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | Advanced Medical Jutsu |
| 30 | 207,749 | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 | None |
| 31 | 236,996 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | None |
| 32 | 269,898 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | None |
| 33 | 306,912 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | Swift Double Sweep |
| 34 | 348,552 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | Shinshin Rendan |
| 35 | 395,397 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | None |
| 36 | 448,097 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | None |
| 37 | 507,384 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | Thirsty Root |
| 38 | 574,081 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | Chain Lotus |
| 39 | 649,115 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | Restrained Knee Strike |
| 40 | 733,528 | 15 | 2 | 3 | 7 | 5 | None |
| 41 | 828,492 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | None |
| 42 | 935,326 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | Falcon Focus |
| 43 | 1,055,514 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | None |
| 44 | 1,190,725 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | None |
| 45 | 1,325,936 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | Sand Barrier |
| 46 | 1,471,964 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | None |
| 47 | 1,629,059 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | Hundred-Step Barrage |
| 48 | 1,797,399 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | None |
| 49 | 1,977,080 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | None |
| 50 | 2,168,109 | 15 | 2 | 3 | 7 | 5 | None |
| 51 | 2,370,399 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | Supreme Genjutsu |
| 52 | 2,583,761 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | None |
| 53 | 2,807,904 | 7 | 1 | 3 | 8 | 7 | None |
| 54 | 3,042,428 | 8 | 3 | 3 | 8 | 7 | None |
| 55 | 3,286,827 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | None |
| 56 | 3,540,487 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | None |
| 57 | 3,802,692 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | None |
| 58 | 4,072,625 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | Sand Armor |
| 59 | 4,349,377 | 7 | 2 | 3 | 8 | 7 | None |
| 60 | 4,631,955 | 16 | 3 | 4 | 8 | 6 | None |
| 61 | 4,919,293 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | None |
| 62 | 5,210,260 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | None |
| 63 | 5,503,677 | 9 | 4 | 4 | 9 | 8 | Breathing Mountain Stance |
| 64 | 5,798,330 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | None |
| 65 | 6,092,983 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | None |
| 66 | 6,387,636 | 9 | 3 | 4 | 8 | 7 | Starving Beast Strike |
| 67 | 6,682,289 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | None |
| 68 | 6,976,942 | 8 | 2 | 4 | 9 | 8 | None |
| 69 | 7,271,595 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | None |
| 70 | 7,566,248 | 20 | 3 | 4 | 8 | 6 | Hidden Lotus |
| 71 | 7,860,901 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | None |
| 72 | 8,155,554 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | None |
| 73 | 8,450,207 | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | None |
| 74 | 8,744,860 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | None |
| 75 | 9,039,513 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | None |
| 76 | 9,334,166 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | None |
| 77 | 9,628,819 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | None |
| 78 | 9,923,472 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | None |
| 79 | 10,218,125 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | None |
| 80 | 10,512,778 | 20 | 4 | 4 | 8 | 7 | None |
| 81 | 10,807,431 | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 | None |
| 82 | 11,102,084 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | None |
| 83 | 11,396,737 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | None |
| 84 | 11,691,390 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | None |
| 85 | 11,986,043 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | None |
| 86 | 12,280,696 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | None |
| 87 | 12,575,349 | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | None |
| 88 | 12,870,002 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | None |
| 89 | 13,164,655 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | None |
| 90 | 13,459,308 | 21 | 1 | 5 | 9 | 8 | None |
| 91 | 13,753,961 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | None |
| 92 | 14,048,614 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | None |
| 93 | 14,343,267 | 7 | 2 | 5 | 8 | 7 | None |
| 94 | 14,637,920 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | None |
| 95 | 14,932,573 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | None |
| 96 | 15,227,226 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | None |
| 97 | 15,521,879 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | None |
| 98 | 15,816,532 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | None |
| 99 | 16,111,185 | 51 | 3 | 5 | 9 | 5 | None |
| Genjutsu Levels |
| Level | Exp. | HP | CH | TP | Strength | Dexterity | Jutsu |
| 1 | 0 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | None |
| 2 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | Basic Medical Jutsu |
| 3 | 45 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Ember Spark |
| 4 | 105 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | None |
| 5 | 195 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | Shadow Clone Jutsu |
| 6 | 396 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | None |
| 7 | 639 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | None |
| 8 | 1,003 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | Basic Genjutsu |
| 9 | 1,549 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | Echo of the Slow Shadow |
| 10 | 1,973 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | Bark Skin |
| 11 | 3,598 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | Battle Medical Jutsu |
| 12 | 5,441 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | None |
| 13 | 7,745 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | None |
| 14 | 10,625 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | Konoha Senpuu |
| 15 | 14,225 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | None |
| 16 | 18,725 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | None |
| 17 | 24,350 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | None |
| 18 | 30,678 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | Chakra Shield |
| 19 | 37,797 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | None |
| 20 | 45,805 | 11 | 7 | 2 | 3 | 4 | None |
| 21 | 54,814 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | Cold Mist Veil |
| 22 | 64,949 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | Dream Genjutsu |
| 23 | 76,350 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | None |
| 24 | 89,176 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | Labyrinth of Broken Mirrors |
| 25 | 103,605 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | Primary Lotus |
| 26 | 119,837 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | Bitter Herb Touch |
| 27 | 138,098 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | Sand Chains |
| 28 | 158,641 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | Restoring Breath |
| 29 | 181,751 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | Advanced Medical Jutsu |
| 30 | 207,749 | 10 | 4 | 3 | 4 | 5 | Weighing Gaze |
| 31 | 236,996 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | None |
| 32 | 269,898 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | None |
| 33 | 306,912 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | None |
| 34 | 348,552 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | Shinshin Rendan |
| 35 | 395,397 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | None |
| 36 | 448,097 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | Revitalization Jutsu |
| 37 | 507,384 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | Thirsty Root |
| 38 | 574,081 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | Sand Barrier |
| 39 | 649,115 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | None |
| 40 | 733,528 | 16 | 4 | 3 | 5 | 6 | None |
| 41 | 828,492 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | Mind-Drinking Lantern |
| 42 | 935,326 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | Falcon Focus |
| 43 | 1,055,514 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | None |
| 44 | 1,190,725 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | None |
| 45 | 1,325,936 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | None |
| 46 | 1,471,964 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | Creeping Nightmare |
| 47 | 1,629,059 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | None |
| 48 | 1,797,399 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | None |
| 49 | 1,977,080 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | None |
| 50 | 2,168,109 | 15 | 3 | 3 | 5 | 6 | None |
| 51 | 2,370,399 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | Supreme Genjutsu |
| 52 | 2,583,761 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | None |
| 53 | 2,807,904 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | None |
| 54 | 3,042,428 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | None |
| 55 | 3,286,827 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | None |
| 56 | 3,540,487 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | Rasengan |
| 57 | 3,802,692 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | None |
| 58 | 4,072,625 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | None |
| 59 | 4,349,377 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | None |
| 60 | 4,631,955 | 16 | 5 | 4 | 6 | 7 | Chain Lotus |
| 61 | 4,919,293 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | None |
| 62 | 5,210,260 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | None |
| 63 | 5,503,677 | 8 | 4 | 4 | 7 | 9 | None |
| 64 | 5,798,330 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | Web of Ancient Fears |
| 65 | 6,092,983 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | None |
| 66 | 6,387,636 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | Crown of Illusory Thorns |
| 67 | 6,682,289 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | None |
| 68 | 6,976,942 | 9 | 4 | 4 | 7 | 9 | None |
| 69 | 7,271,595 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | None |
| 70 | 7,566,248 | 20 | 4 | 4 | 6 | 7 | None |
| 71 | 7,860,901 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | None |
| 72 | 8,155,554 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | None |
| 73 | 8,450,207 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | None |
| 74 | 8,744,860 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | None |
| 75 | 9,039,513 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | None |
| 76 | 9,334,166 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | None |
| 77 | 9,628,819 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | None |
| 78 | 9,923,472 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | None |
| 79 | 10,218,125 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | None |
| 80 | 10,512,778 | 21 | 6 | 4 | 6 | 8 | None |
| 81 | 10,807,431 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | None |
| 82 | 11,102,084 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | None |
| 83 | 11,396,737 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | None |
| 84 | 11,691,390 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | None |
| 85 | 11,986,043 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | None |
| 86 | 12,280,696 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | None |
| 87 | 12,575,349 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | None |
| 88 | 12,870,002 | 9 | 6 | 4 | 7 | 9 | None |
| 89 | 13,164,655 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | None |
| 90 | 13,459,308 | 20 | 2 | 5 | 7 | 9 | None |
| 91 | 13,753,961 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | None |
| 92 | 14,048,614 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | None |
| 93 | 14,343,267 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | None |
| 94 | 14,637,920 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | None |
| 95 | 14,932,573 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | None |
| 96 | 15,227,226 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | None |
| 97 | 15,521,879 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | None |
| 98 | 15,816,532 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | None |
| 99 | 16,111,185 | 50 | 4 | 5 | 6 | 6 | None |
E.g.: To reach level 2 as a Ninjutsu you need 15 Exp; for level 3, 45 Exp.
| |
|
|
| |
|